| Piso | Dormitorios | Sup. Util m2 | COSTE SIN IVA | Planos |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda 1 | 3 | 103,96 | Reservada | |
| Vivienda 2 | 3 | 97,75 | Reservada | |
| Vivienda 3 | 3 | 96,52 | Reservada | |
| Vivienda 4 | 3+1 | 104,03 | Reservada | |
| Vivienda 5 | 3+1 | 105,51 | Reservada | |
| Vivienda 6 | 4+1 | 124,90 | Reservada | |
| Vivienda 7 | 4+1 | 124,90 | Reservada | |
| Vivienda 8 | 4+1 | 124,90 | Reservada | |
| Vivienda 9 | 4+1 | 122,23 | Reservada |
* El coste estimado indicado no incluye impuestos, gastos notariales, registrales, gastos de financiación, ni cualesquiera otros gastos derivados de la compraventa que correspondan al comprador conforme a la normativa vigente.
Contacta con nosotros para recibir más información de la promoción








